巴西健康统计信息
浏览6052+
巴西各种疾病死亡排名
排名 | 疾病 | 死亡率(例/10万人) | 世界排名 | 排名 | 疾病 | 死亡率 | 世界排名 |
1 | 冠心病 | 81.18 | 134 | 26 | 肝癌 | 5.41 | 102 |
2 | 中风 | 74.03 | 117 | 27 | 营养不良 | 4.95 | 66 |
3 | 糖尿病 | 37.71 | 84 | 28 | 食道癌 | 4.84 | 51 |
4 | 流感&肺炎 | 35.84 | 91 | 29 | 酗酒 | 4.71 | 13 |
5 | 高血压 | 32.15 | 68 | 30 | 口腔癌 | 4.56 | 49 |
6 | 暴力 | 28.45 | 19 | 31 | 胰腺癌 | 4.32 | 72 |
7 | 肺病 | 26.52 | 83 | 32 | 淋巴癌 | 4.17 | 126 |
8 | 交通事故 | 22.11 | 57 | 33 | 出生创伤 | 4.04 | 94 |
9 | 肺癌 | 13.96 | 89 | 34 | 腹泻 | 3.92 | 104 |
10 | 乳腺癌 | 13.65 | 124 | 35 | 白血病 | 3.8 | 102 |
11 | 肝癌 | 12.95 | 65 | 36 | 查加斯病 | 3.77 | 5 |
12 | 心脏炎症/Heart | 11.41 | 62 | 37 | 溺水 | 3.52 | 97 |
13 | 肺癌 | 10.21 | 53 | 38 | 肺结核 | 3.16 | 121 |
14 | 肾病 | 9.1 | 133 | 39 | 消化道溃疡 | 2.36 | 129 |
15 | 前列腺癌 | 9 | 49 | 40 | 其他癌症 | 2.22 | 122 |
16 | 其他伤害 | 8.23 | 131 | 41 | 哮喘 | 1.99 | 132 |
17 | 老年痴呆 | 8.21 | 63 | 42 | 皮肤病 | 1.98 | 94 |
18 | 内分泌紊乱 | 8.12 | 85 | 43 | 膀胱癌 | 1.96 | 104 |
19 | 艾滋病 | 7.49 | 76 | 44 | 卵巢癌 | 1.78 | 130 |
20 | 结肠直肠癌 | 7.09 | 95 | 45 | 帕金森 | 1.72 | 98 |
21 | 出生缺陷 | 6.98 | 66 | 46 | 风湿性心脏病 | 1.7 | 82 |
22 | 摔倒 | 6.66 | 33 | 47 | 贫血 | 1.5 | 103 |
23 | 宫颈癌 | 6.45 | 81 | 48 | 乙肝 | 1.44 | 18 |
24 | 出生体重过低 | 6.22 | 120 | 49 | 癫痫 | 1.35 | 122 |
25 | 自杀 | 5.82 | 120 | 50 | 皮肤癌 | 1.31 | 89 |
巴西各种癌症死亡排名
排名 | 种类 | Rate | 世界排名 | 排名 | 种类 | Rate | 世界排名 |
1 | 肺癌 | 13.96 | 89 | 10 | 胰腺癌 | 4.32 | 72 |
2 | 乳腺癌 | 13.65 | 124 | 11 | 淋巴癌 | 4.17 | 126 |
3 | 胃癌 | 10.21 | 53 | 12 | 白血病 | 3.8 | 102 |
4 | 前列腺癌 | 9 | 49 | 13 | 其他癌症 | 2.22 | 122 |
5 | 直肠结肠癌 | 7.09 | 95 | 14 | 膀胱癌 | 1.96 | 104 |
6 | 宫颈癌 | 6.45 | 81 | 15 | 卵巢癌 | 1.78 | 130 |
7 | 肝癌 | 5.41 | 102 | 16 | 皮肤癌 | 1.31 | 89 |
8 | 食道癌症 | 4.84 | 51 | 17 | 子宫体癌 | 1.25 | 82 |
9 | 口腔癌 | 4.56 | 49 |