当前位置:首页 > 制药工业 > 正文
阿根廷15大制药公司排名
浏览4746+

阿根廷15大制药公司 (单位:百万比索)

公司名 2016销售 2015销售 变化
Bayer $9.185 $7.153 28,41%
Roemmers $6.167 $4.399 40,19%
Gador $5.943 $3.345 77,67%
Productos Roche $5.500 $4.100 34,15%
Pfizer $5.300 $3.100 70,97%
Laboratorios Gador $4.745
Novartis Argentina $4.179 $3.050 37,02%
Laboratorios Raffo $3.932 $2.870 37,00%
Laboratorios Bagó $3.612 $3.240 11,48%
Laboratorios Elea $3.600 $2.847 26,45%
GlaxoSmithKline Argentina $3.500 $2.550 37,25%
Laboratorios Abbott $2.590 $2.273 13,95%
Sanofi Aventis $2.319 $1.700 36,41%
Merck, Sharp & Dohme (MSD) $2.150 $1.350 59,26%
Astrazeneca $2.100 $1.100 90,91%